SEPARADOR DE GRASAS
El separador de grasas se instala en canalizaciones de vertidos que contengan aceites, grasas y espumas, por lo general cocinas. El más pequeño cabe debajo del fregadero. Con ello se evita que estos productos salgan con el afluente y la obturación y el mal funcionamiento en caso de instalar un sistema de depuración a continuación. Funciona debido a la diferencia de densidad entre el agua y dichas sustancias, lo que produce una separación física de éstas.
capacidad (l) | anchura (m) | longitud (m) | altura (m) | caudal (l/s) | nº hab. |
65 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - |
200 | 0,65 | 1,00 | 0,60 | 1 | 32 |
500 | 0,70 | 1,50 | 0,95 | 2 | 72 |
800 | 0,68 | 1,50 | 1,15 | 3 | 117 |
1000 | 1,05 | 2,20 | 1,05 | 4 | 126 |
1200 |
0,70 | 1,85 | 1,30 | 5 | 225 |
1500 | 1,20 | 2,20 | 1,20 | 6 | 270 |
2000 | 1,20 | 2,30 | 1,15 | 8 | 383 |
2700 | 1,50 | 2,60 | 1,40 | 11 | 585 |
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
El separador de hidrocarburos se coloca antes del proceso de depuración de aguas contaminadas por aceites de origen mineral. Se instalan principalmente en estaciones de servicio, talleres mecánicos o lavaderos de vehículos. Funciona debido a la diferencia de densidad entre el agua y los hidrocarburos, lo que produce que se puedan separar los hidrocarburos físicamente.
capacidad (l) | anchura (m) | longitud (m) | altura (m) | caudal (l/s) |
1000 | 1,05 | 2,20 | 1,05 | 2 |
1500 | 1,20 | 2,20 | 1,20 | 3 |
2700 | 1,50 | 2,60 | 1,40 | 6 |
4000 | 1,30 | 3,35 | 1,30 | 8 |
5000 | 1,30 | 4,10 | 1,30 | 10 |
FOSA SÉPTICA
capacidad (l) | diámetro (m) | longitud (m) | nº hab. |
1000 | 1,05 | 2,20 | 5 |
1500 |
1,20 | 2,20 | 7 |
2700 | 1,50 | 2,60 | 13 |
4000 | 1,30 | 3,35 | 20 |
5000 | 1,30 | 4,10 | 25 |
10000 |
1,90 | 4,10 | 50 |
15000 | 1,90 | 5,85 | 75 |
20000 | 2,20 | 5,75 | 100 |
30000 | 2,50 | 6,70 | 150 |
40000 | 3,00 | 6,00 | 200 |
DEPURADORA COMPACTA
La depuradora es un dispositivo de tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas. Está compuesta por tres compartimentos. En el primero se realiza la sedimentación de las partículas sólidas, en el segundo se digiere la materia orgánica y se almacenan los lodos y grasas y en el tercero (filtro biológico) se produce la biodegradación de la materia orgánica debido a las bacterias existentes.
capacidad (l) | diámetro (m) | longitud (m) | nº hab. |
1000 | 1,05 | 2,20 | 4 |
1500 |
1,20 | 2,20 | 6 |
2700 | 1,50 | 2,60 | 10 |
5000 | 1,30 | 4,10 | 16 |
7500 | 1,60 | 4,20 | 25 |
15000 |
2,20 | 4,45 | 50 |
22000 | 2,50 | 5,10 | 73 |
30000 | 2,50 | 6,70 | 100 |
40000 | 3,00 | 6,00 | 135 |
45000 | 3,00 | 6,70 | 150 |
60000 | 3,00 | 8,80 | 200 |
DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL
En la depuradora de oxidación total se aporta el oxígeno de manera forzada para relizar el proceso de degradación de la materia orgánica. Para conseguir dicha degradación o digestión de materia orgánica se precisa la presencia de oxígeno disuelto, lo cual se consigue con un sistema de difusión de aire, una bomba soplante y un cuadro de control que controla todo el proceso.
capacidad (l) | diámetro (m) | longitud (m) | nº hab. |
1500 | 1,30 |
1,30 altura posic. vertical |
5 |
3000 |
1,30 | 2,70 | 10 |
5000 | 1,60 | 2,95 | 15 |
6000 | 1,60 | 3,45 | 20 |
8000 | 1,60 | 4,45 | 30 |
10000 |
1,90 | 4,10 | 40 |
12000 | 1,90 | 4,75 | 50 |
14000 | 2,20 | 4,15 | 60 |
18000 | 2,20 | 5,20 | 75 |
24000 | 2,50 | 5,50 | 100 |
30000 | 2,50 | 6,70 | 125 |
36000 | 3,00 | 5,40 | 150 |
48000 | 3,00 | 7,00 | 200 |
60000 | 3,00 | 8,80 | 250 |
ACTIVADOR BIOLÓGICO
Producto usado en fosas sépticas y depuradoras. Contiene un complejo de microorganismos no patógenos y enzimas que aseguran un arranque, reactivación y mantenimiento óptimo de los sistemas de depuración. Reduce considerablemente la frecuencia de limpieza disolviendo los resíduos sólidos, elimina los malos olores y previene los atascos. Además es un tratamiento natural que respeta el medio ambiente y no daña las tuberías. Se suministra en cajas de 12 cajitas de 12 dosis cada una.